Καιρός τώρα
Πρόγνωση καιρού: Fine weather
θερμοκρασία και υγρασία | Freeze: ![]() |
||
θερμοκρασία | -1,5°C | Υγρασία | 96% |
σχετική θερμοκρασία | -3,8°C | Διακύμανση τελ. ώρας (3hrs) | +0,2°C |
Θερμοκρασία υγρού σημείου | -1,7°C | Διακύμανση τελ. ώρας (Rising) | -0,1°C |
Μέση θερμοκρασία | -1,5°C | Σημείο δρόσου | -2,0°C |
Θερμοκρασία αέρα | no | Ώρες ψύχους | 954,5 |
Δείκτης θερμότητας | no | Δείκτης δυσφορίας | no |
Βάση νεφών | 68 m | 'Is sun up' | No |
βροχόπτωση | |||
Ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | Βροχόπτωση σήμερα | 0,0 mm |
Βροχόπτωση τελευταίας ώρας | 0,0 mm | Βροχόπτωση μηνός | 63,9 mm |
Βροχόπτωση από τα μεσάνυχτα | 0,0 mm | Βροχόπτωση έτους | 63,9 mm |
Βροχόπτωση τελευταίου εικο | 0,0 mm | Τελευταία βροχόπτωση (1 Day, 1 Hour, 40 Min) | 2019-01-11 22:20 |
Άνεμος | |||
Ταχύτητα ανέμου τώρα | 0,0 km/h | Διεύθυνση ανέμου | N |
Ταχύτητα ανέμου (ριπή) | 0,0 km/h | Κατεύθυνση ανέμου | 360° |
Ταχύτητα ανέμου (μέση) | 0,0 km/h | Κατεύθυνση ανέμου (Μ.Ο) | 0° |
Κατεύθυνση ανέμοθ από | 000° (0°) | έως | 000° (0°) |
Κλίμακα Beaufort | F0 | Calm | --- |
Ατμοσφαιρική πίεση | |||
Ατμοσφαιρική πίεση | 1014,0 mb | 'Altimeter pressure' | 1014,0 mb |
Τάση πίεσης | 0,1 mb | Steady | |
Ήλιος και σελήνη | |||
Ανατολή ηλίου | 07:51 | Δύση ηλίου | 17:32 |
Χάραμα | 07:22 | Χάραμα | 18:02 |
Ανατολή σελήνης | 11:57 | Δύση σελήνης | ----- |
Μήκος ημέρας | 09:41 | Φώς ημέρας | 10:40 |
'Moon age' | 6 Ημέρα | ||
Γεωγραφική θέση | |||
Γεωγραφικό μήκος | N 38° 55' 42" | Γεωγραφικό πλάτος | E 21° 44' 57" |
Υψόμετρο | 920 m |
Η σελίδα ανανεώνεται : 13/01/2019 00:00:05
Λογισμικό που χρησιμοποιεί Cumulus 1.9.4 (1099)